料金表
補綴物の料金
詰め物
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| インレー | エステニア | 単純:20,000円 複雑・MOD:30,000円 |
| PGA | 単純:30,000円 複雑:40,000円 MOD:50,000円 |
|
| e-max | 単純:30,000円 複雑・MOD::40,000円 |
|
| ジルコニア | 単純:30,000円 複雑・MOD:40,000円 |
被せ物
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| アンレー | エステニア | 30,000円 |
| PGA | 60,000円 | |
| e-max | 50,000円 | |
| ジルコニア | 60,000円 | |
| ファイバーコア | 10,000円 | |
| クラウン | エステニア冠 | PD:50,000円 PGA:60,000円 |
| PGA | 70,000円 | |
| ホワイトクラウン | 60,000円 | |
| エステニアJK | 50,000円 | |
| メタルボンド | 110,000円 | |
| オールセラミックス | 110,000円 | |
| ジルコニアクラウン | 120,000円 | |
| ラミネートベニア | 80,000円 |
インプラントの料金
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| エステニア冠 セット | 手術費+インプラント体+エステニア冠 | 330,000円 |
| メタルボンド冠 セット | 手術費+インプラント体+メタルボンド冠 | 330,000円 |
| オプション | CT/OPE 単体 | 30,000円 |
| ボディ 単体 | 200,000円 | |
| 補綴 単体 | 150,000~200,000円 | |
| アバットメント 単体 | 60,000円 | |
| サイナスリフト | 60,000円 | |
| GBR | 60,000円 | |
| 結合組織移植 | 30,000円 |
自家歯牙移植術の料金
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| 移植 | CT/OPE費用込 | 100,000円 |
入れ歯・義歯の料金
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 1~3歯 | 60,000円 70,000円 80,000円 |
| 4~7歯 | 100,000円 | |
| 8~11歯 | 120,000円 | |
| 12~13歯 | 150,000円 | |
| ベニアD | ~11歯 | 150,000円 |
| 12歯~FULL | 200,000円 | |
| 金属床 | ~11歯 | 150,000円 |
| 12歯~FULL | 200,000円 | |
| チタン床 | ~11歯 | 200,000円 |
| 12歯~FULL | 300,000円 |
ホワイトニングの料金
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| ハイブリッドポリリンホワイトニング | 8,000円 | |
| オフィスホワイトニング | クリスタルブライトニング | 6,000円 |
| ホームホワイトニング | 20,000円 | |
| デュアルホワイトニング | 25,000円 |
麻酔の料金
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| 笑気麻酔 | 10,000円 | |
| 静脈内鎮静 | 60,000円 |
矯正治療の料金
※ローンは24回まで。分割手数料なし
| 項目 | 内容 | 価格(税抜) |
|---|---|---|
| 初診相談料 | 0円 | |
| 検査・診断料 | 口腔模型、レントゲン写真(パノラマエックス線、頭部エックス線規格写真)等が必要になります。 |
10,000円 |
| 矯正装置 | 金属ブラケット | ローン(※):520,000円 現金一括:490,000円 |
| セラミックブラケット | ローン(※):580,000円 現金一括:550,000円 |
|
| インコグニト(舌側矯正) | ローン(※):1,380,000円 現金一括:1,350,000円 |
|
| マウスピース矯正 Level1 | ローン(※):430,000円 現金一括:400,000円 |
|
| マウスピース矯正 Level2 | ローン(※):780,000円 現金一括:750,000円 |
|
| 子供の矯正 | 小児矯正(中学生まで) | ローン(※):360,000円 現金一330,000円 |
| Ⅱ期治療 | ローン(※):230,000円 現金一括:200,000円 |
|
| MTM(部分矯正) | ベーシック 1歯 | 30,000円 |
| インプラントアンカー | 10,000円/1本 | |
| 毎月調整料 | 3,000~5,000円 | |
| リテーナー | 3,000~20,000円 |

